Тарифы на водоснабжение, водоотведение и техническую воду утверждены Государственным Комитетом по ценам и тарифам Республики Крым. На основании Приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 25 ноября 2022 года №58/11 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18.12.2020 №49/20 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2021-2023 годы» установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/6190
ТАРИФЫ
на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2021-2023 годы
№ п./п. | Населенный пункт | тариф для населения, руб./куб.м.
(с НДС) |
тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей, руб./куб.м.
(без НДС) |
Период действия тарифа |
1. Питьевая вода | ||||
1.1 | Городской округ Ялта | 31,55 | 34,38 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
32,68 | 34,38 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
32,68 | 34,38 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
33,23 | 34,38 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
37,01 | 38,16 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2. Техническая вода | ||||
2.1 | Для предприятий ВКХ на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района | — | 0,96 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
— | 0,96 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
— | 0,96 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
— | 1,23 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
— | 1,23 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.2 | Для потребителей, технологически присоединенных к водозабору технической воды «Варда» на р.Дерекойка (г.Ялта) | — | 5,96 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
— | 6,08 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
— | 6,08 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
— | 8,55 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
— | 8,96 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.3 | Для потребителей, технологически присоединенных к водозабору технической воды «Массандровский водопад» на р.Гува
(пгт Массандра) |
— | 13,37 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
— | 13,62 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
— | 13,62 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
— | 16,42 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
— | 16,87 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.4 | Для потребителей, технологически присоединенных к резервуару технической воды «Магарач»
(пгт Отрадное) |
— | 8,24 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
— | 8,40 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
— | 8,40 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
— | 8,61 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
— | 8,93 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.5 | Для потребителей технологически присоединенных к Счастливенскому гидроузлу | — | 11,94 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
— | 12,16 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
— | 12,16 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
— | 14,95 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
— | 5,01 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
3. Водоотведение |
||||
3.1 | Городской округ Ялта | 31,35 | 27,46 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
32,48 | 27,46 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
32,48 | 27,46 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | ||
33,03 | 27,46 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | ||
34,81 | 29,01 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
Справки по тел: с мобильного: 8-800-733-33-37, с городского: 0-800-733-33-37
Реквизиты для оплаты услуг водоснабжения и/или водоотведения
ГУП РК «Водоканал ЮБК»
Р/с 40602810000901012198
в ОАО Банк «ЧБРР» г. Симферополь
ИНН 9103006160 КПП 910301001
БИК 043510101
корр/с 30101810035100000101
______________________________________
Р/с 40602810340010000033
в ПАО Банк РНКБ г. Симферополь
ИНН 9103006160 КПП 910301001
БИК 043510607
корр/с 30101810335100000607