Вакансии
по ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮБК» на 01.09.2024 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Наименование
должности
|
Разряд,
категория
|
Кол-во ед. | Начисленная з/плата(руб) |
1 | Ялтинский, Алупкинский, Форосский, Гурзуфский и Массандровский участки водопровода и канализации. | Слесарь аварийно-восстановительных работ
наружные аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода, канализации, работа в колодцах, земляные работы, ремонт запорной арматуры, работа с пластиковыми трубами. |
3-4-5 разряд |
5 |
34 300,00
– 43 600,00 |
2 | Алупкинский, Форосский участки канализации, водопровода | Электросварщик ручной сварки | 3 разряд | 2 | 35 200,00 |
3 | Массандровский, Форосский участки, ОВС, Служба КНС | Электросварщик ручной сварки | 4-5 разряды | 3 | 38 300,00
– 40 300,00 |
4 | Абонентская служба (рабочее место: в г.Ялта) | Специалист по платежным услугам | 1 | 41 024,00 | |
Контролер водопроводного хозяйства | 4 | 32 600,00 | |||
Оператор ЭВМ | 4 разряд | 2 | 35 500,00 | ||
5 | Алупкинский участок водопровода | Начальник участка | 1 | 59 690,00 | |
Машинист экскаватора | 1 | 39 000,00 | |||
Уборщик помещений | 1 | 20 500,00 | |||
6 | Технический отдел | Инженер — проектировщик | 1 кат | 1 | 52 100,00 |
7 | Служба канализационных насосных станций | Слесарь-ремонтник | 4 разряд | 1 | 34 950,00 |
Э/монтёр по обсл.эл/установок | 4-5 разряды | 2 | 37 200,00
– 39 200,00 |
||
Машинист нас.установок | 2-3 разряды | 6 | 29 200,00
– 32 600,00 |
||
8 | Ялтинские канализационные очистные сооружения | Слесарь-ремонтник |
3-4 разряд |
4 |
35 200,00
– 37 200,00 |
Оператор на отстойниках и аэротенках | |||||
Уборщик помещений | 20 500,00 | ||||
9 | Гурзуфские канализационные очистные сооружения | Э/монтёр по обсл.эл/установок | 4 раз. | 1 | 32 600,00 |
Машинист экскаватора | 5 раз. | 1 | 39 200,00 | ||
10 | Автотранспортный отдел (водитель с кат.В,С) | Водитель автомобиля | 6 | 32 000,00 | |
Машинист крана автомобильного | 6 разряд | 1 | 43 000,00 | ||
Машинист экскаватора | 5 разряд | 1 | 39 200,00 | ||
11 | Алупкинский участки канализации, водопровода Гурзуфские КОС | Старший мастер | 3 | 46 562,00 | |
12 | Ялтинский участок водопровода | Мастер | 1 | 52 100,00 | |
13 | Служба экологического и технологического контроля | Инженер-технолог | 2 кат. | 1 | 46 562,00 |
14 | Хим.-бак. лаборатория питьевой воды (ул.Пролетарская, 50А) | Начальник хим.-бак. лаборатории | 1 | 54 700,00 | |
Лаборант х/б анализа | 3 разряд | 1 | 34 200,00 | ||
Лаборант — микробиолог | 4 разряд | 1 | 37 200,00 | ||
Инженер — лаборант | 2 категория | 1 | 48 900,00 | ||
15 | Ялтинская хим.-бак. лаборатория (ул.Отрадная,27) | Инженер — лаборант | 2 категория | 1 | 48 900,00 |
16 | Участок текущего ремонта | Штукатур, Каменщик | 4 разряд | 2 | 37 200,00 |
17 | Отдел главного механика | Газосварщик | 5 разряд | 1 | 40 300,00 |
Отдел кадров тел. 34-22-50; +7978-9469779 Время работы с 8-00 до 17-00
Собеседование по адресу: г.Ялта, ул.Кривошты, 27