| №
п/п |
Перечень услуг |
Всего цена, руб.
(с НДС) |
| 1 | Проведение микробиологических исследований проб сточной воды, всего | 10 294,53 |
| в том числе: | ||
| 1.1 | определение колифагов в сточной воде (прямой метод) | 2 228,09 |
| 1.2 | определение общих колиформных бактерий (прямой метод) | 2 608,90 |
| 1.3 | определение общих колиформных бактерий (метод мембранной фильтрации) | 2 729,38 |
| 1.4 | определение энтерококков (метод мембранной фильтрации) | 2 728,16 |








