|
№ п/п |
Перечень услуг |
Всего
стоимость с учётом НДС, руб. |
| 1 | Выполнение химических исследований гипохлорита натрия: | |
| в том числе | ||
| 1.2. | Внешний вид | 55,68 |
| 1.3. | Коэффициент светопропускания | 167,04 |
| 1.4. | Массовая концентрация активного хлора | 252,24 |
| 1.5. | Массовая концентрация щелочи в перерасчете на NaOH | 224,74 |
| 1.6. | Массовая концентрация железа | 418,50 |








