|
№ п/п |
Перечень услуг |
Всего стоимость с учётом НДС, руб. |
| 1 | Проведение анализа проб сточной воды, всего | 16 749,71 |
| в том числе | ||
| 1.1. | массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов/аммиак и аммоний-ион | 297,78 |
| 1.2. | массовая концентрация нитрит-ионов/нитрит-ион | 349,19 |
| 1.3. | массовая концентрация нитрат-ионов/нитрат-ион | 729,80 |
| 1.4. | массовая концентрация фосфат-ионов/ фосфат-ион | 473,45 |
| 1.5. | массовая концентрация общего азота/общий азот | 697,08 |
| 1.6. | массовая концентрация фосфора общего/общий фосфор (в перерасчете на РО4 3-) | 868,61 |
| 1.7. | бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода/ ХПК) | 1 850,39 |
| 1.8. | массовая концентрация сульфат-ионов/сульфат-ион | 299,65 |
| 1.9. | содержание взвешенных веществ/ взвешенные вещества | 331,18 |
| 1.10. | массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/ минерализация | 784,22 |
| 1.11. | массовая концентрация «активного хлора» («остаточного хлора») | 166,34 |
| 1.12. | массовая концентрация хлоридов | 304,51 |
| 1.13. | биохимическое потребление кислорода (БПК п) после п-дней инкубации | 1 303,08 |
| 1.14. | массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород | 643,80 |
| 1.15. | рН/водородный показатель | 217,45 |
| 1.16. | температура | 54,35 |
| 1.17. | запах при 20°С, 60°С | 113,93 |
| 1.18. | окраска | 54,35 |
| 1.19. | прозрачность | 54,35 |
| 1.20. | массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | 371,89 |
| 1.21. | массовая концентрация алюминия/ алюминий | 571,37 |
| 1.22. | массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты | 631,38 |
| 1.23. | ОКБ | 979,39 |
| 1.24. | Е.coli | 979,39 |
| 1.25. | энтерококки | 1 200,58 |
| 1.26. | колифаги | 772,08 |
| 1.27. | Яйца гельминтов (метод Романенко) | 1 119,05 |
| 1.28. | цисты кишечных простейших (метод Падченко) | 531,07 |








