|
№ п/п |
Перечень услуг |
Всего
стоимость с учётом НДС, руб. |
| 1 | Проведение отбора проб природной и питьевой воды СЛКК | |
| в том числе: | ||
| 1.1. | до 10-ти км | 1 031,10 |
| 1.2. | до 15-ти км | 1 257,01 |
| 1.3. | до 20-ти км | 1 471,76 |
| 1.4. | до 25-ти км | 1 709,28 |
| 1.5. | до 30-ти км | 1 924,06 |
| 1.6. | до 35-ти км | 2 149,96 |
| 1.7. | до 40-ти км | 2 376,31 |
| 1.8. | до 45-ти км | 2 602,27 |
| 1.9. | до 50-ти км | 2 817,05 |
| 1.10. | до 55-ти км | 3 054,49 |
| 1.11. | до 60-ти км | 3 269,30 |
| 1.12. | до 65-ти км | 3 495,23 |
| 1.13. | до 70-ти км | 3 721,57 |








