Информация о рассчитываемой за 2023 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячный доход за 2023 год, руб. |
1. | Григорьев Алексей Андреевич | И.о. директора (01.01.2023 – 31.12.2023) | 187 060,09 |
2. | Филоник Андрей Михайлович | И.о. заместителя директора, главный инженер (01.10.2023 – 31.12.2023) | 87 197,70 |
3. | Околухин Андрей Владимирович | Заместитель директора по экономике и финансам (01.01.2023 – 31.12.2023) | 134 276,36 |
4. | Жалий Лариса Захаровна | И.о. заместителя директора по производству и строительству (01.01.2023 – 31.12.2023) | 123 598,86 |
5. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (01.01.2023 – 31.12.2023) | 99 898,50 |
Информация о рассчитываемой за 2022 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячный доход за 2022 год, руб. |
1. | Григорьев Алексей Андреевич | И.о. директора (01.01.2022 – 31.12.2022) | 175 307,96 |
3. | Петровичев Александр Сергеевич | И.о. заместителя директора, главный инженер (01.01.2022 – 31.12.2022) | 113 971,97 |
4. | Хорошилов Артем Павлович | Заместитель директора по правовой работе (01.01.2022 – 01.05.2022) | 100 033,14 |
5. | Беззуб Роман Васильевич | Заместитель директора по сбыту (01.01.2022 –01.05.2022) | 135 930,59 |
6. | Околухин Андрей Владимирович | Заместитель директора по экономике и финансам (01.01.2022 – 31.12.2022) | 112 402,25 |
7. | Переходцев Андрей Владимирович | Заместитель директора по безопасности (01.01.2022 – 01.05.2022) | 146 165,50 |
8. | Жалий Лариса Захаровна | И.о. заместителя директора по строительству – начальник службы капитального строительства (01.01.2022 – 31.12.2022) | 116 544,27 |
9. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (01.01.2022 – 31.12.2022) | 92 052,78 |
Информация о рассчитываемой за 2021 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячный доход за 2021 год, руб. |
1. | Григорьев Алексей Андреевич | И.о. директора (01.01.2021 – 31.12.2021) | 165 267,22 |
3. | Петровичев Александр Сергеевич | И.о. заместителя директора, главный инженер (01.01.2021 – 31.12.2021) | 100 323,73 |
4. | Хорошилов Артем Павлович | Заместитель директора по правовой работе (01.01.2021 – 31.12.2021) | 106 147,47 |
5. | Беззуб Роман Васильевич | Заместитель директора по сбыту (01.01.2021 –31.12.2021) | 105 841,19 |
6. | Околухин Андрей Владимирович | Заместитель директора по экономике и финансам (01.01.2021 – 31.12.2021) | 114 219,85 |
7. | Переходцев Андрей Владимирович | Заместитель директора по безопасности (01.01.2021 – 31.12.2021) | 106 949,61 |
8. | Жалий Лариса Захаровна | И.о. заместителя директора по строительству – начальник службы капитального строительства (01.01.2021 – 31.12.2021) | 115 036,17 |
9. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (01.01.2021 – 31.12.2021) | 90 112,61 |
Информация о рассчитываемой за 2020 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячный доход за 2020 год, руб. |
1. | Григорьев Алексей Андреевич | И.о. директора (04.12.2020 – 31.12.2020) | 121394,16 |
2. | Беднов Дмитрий Станиславович | Директор (01.01.2020 – 30.11.2020) | 209845,78 |
3. | Петровичев Александр Сергеевич | И.о. заместителя директора, главный инженер (02.07.2020 – 31.12.2020) | 77850,78 |
4. | Хорошилов Артем Павлович | Заместитель директора по правовой работе (01.01.2020 – 31.12.2020) | 111244,59 |
5. | Беззуб Роман Васильевич | Заместитель директора по сбыту (01.01.2020 –31.12.2020) | 109586,67 |
6. | Околухин Андрей Владимирович | Заместитель директора по экономике и финансам (09.01.2020 – 31.01.2020) | 103012,86 |
7. | Переходцев Андрей Владимирович | Заместитель директора по безопасности (01.01.2020 – 31.12.2020) | 120028,43 |
8. | Жалий Лариса Захаровна | И.о. заместителя директора по строительству – начальник службы капитального строительства (01.01.2020 – 31.12.2020) | 111997,07 |
9. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (01.01.2020 – 31.12.2020) | 91341,31 |
Информация о рассчитываемой за 2019 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячный доход за 2019 год, руб. |
1. | Беднов Дмитрий Станиславович | Директор (01.01.2019-31.12. 2019) | 184688,09 |
2. | Филюшин Владимир Викторович | И.о. заместителя директора, главного инженера (10.06.2019 – 31.12.2019) | 91871,79 |
3. | Хорошилов Артем Павлович | Заместитель директора по правовой работе (01.01.2019-31.12.2019) | 83208,78 |
4. | Беззуб Роман Васильевич | Заместитель директора по сбыту (01.01.2019-31.12.2019) | 86232,36 |
5. | Переходцев Андрей Владимирович | Заместитель директора по безопасности (01.01.2019-31.12.2019) | 88590,03 |
6. | Жалий Лариса Захаровна | И.о. заместителя директора по строительству (22.07.2019-31.12.2019) | 90292,32 |
7. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (01.01.2019-31.12.2019) | 74079,75 |
8. | Тимченко Владислав Евгеньевич | Главный инженер (01.01.2019-10.06.2019) | 95916,45 |
Информация о рассчитываемой за 2018 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (период работы) | Среднемесячная заработная плата за 2018 год, руб. |
1. | Беднов Дмитрий Станиславович | Директор (25.04.2018-31.12. 2018) | 108978,11 |
2. | Кедик Владимир Владимирович | Директор (01.01.2018-24.04.2018) | 113914,21 |
3. | Хорошилов Артем Павлович | Заместитель директора по правовой работе (01.09.2018-31.12.2018) | 72539,53 |
4. | Беззуб Роман Васильевич | Заместитель директора по развитию (24.10.2018-31.12.2018) | 72620,77 |
5. | Переходцев Андрей Владимирович | Заместитель директора по безопасности (10.09.2018-31.12.2018) | 72475,67 |
6. | Хомяк Алла Федоровна | Главный бухгалтер (26.07.2018-31.12.2018) | 63397,78 |
7. | Перепечина Светлана Александровна | Главный бухгалтер (01.01.2018-24.05.2018) | 73207,96 |
8. | Тимченко Владислав Евгеньевич | Главный инженер (21.06.2018-31.12.2018) | 72570,58 |
9. | Мирошниченко Роман Леонидович | Главный инженер (01.01.2018-20.06.2018) | 78642,27 |
Информация о рассчитываемой за 2017 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Период работы |
Рассчитанная за 2017 год среднемесячная заработная плата, рублей |
1 |
Григорьев Алексей Андреевич |
Директор |
01.01.2017г.-10.10.2017г. |
107218,08
|
2 |
Бузовская Наталья Павловна |
Главный бухгалтер |
01.01.2017г.-12.07.2017г. |
81037,43 |
3 |
Тимченко Владислав Евгеньевич |
Главный инженер |
01.01.2017г.-10.10.2017г. |
78822,96 |
4 |
Кедик Владимир Владимирович |
Директор |
11.10.2017г.-29.12.2017г. |
105000,0 |
5 |
Перепечина Светлана Александровна |
Главный бухгалтер |
11.10.2017г.-31.12.2017г. |
54217,49 |
6 |
Мирошниченко Роман Леонидович |
Главный инженер |
11.10.2017г.-31.12.2017г. |
72992,57
|
Информация о рассчитываемой за 2016 год среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Рассчитанная за 2016 год среднемесячная заработная плата, рублей |
1 |
Григорьев Алексей Андреевич |
Директор |
89 366,61 руб. |
2 |
Бузовская Наталья Павловна |
Главный бухгалтер |
84 319,33 руб. |