Тарифы на водоснабжение, водоотведение и техническую воду утверждены Государственным Комитетом по ценам и тарифам Республики Крым. На основании Приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20 декабря 2023 года №44/19 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2024-2028 годы» установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/show/6190
ТАРИФЫ
на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2024-2028 годы
ГУП РК «Водоканал ЮБК»* | |||||||
№ п./п. | Населенный пункт | тариф для населения, руб./куб.м.
(с НДС) |
тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей, руб./куб.м.
(без НДС) |
Период действия тарифа | |||
1. Питьевая вода | |||||||
1.1. |
Городской округ Ялта |
37,01 | 38,16 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |||
41,74 | 44,93 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
41,74 | 44,93 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |||||
43,49 | 44,93 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
43,49 | 44,93 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||||
45,09 | 49,10 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||||
45,09 | 49,10 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||||
46,75 | 51,18 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||||
46,75 | 51,18 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||||
48,48 | 56,17 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||||
2. Техническая вода | |||||||
2.1. |
Для предприятий ВКХ на территории Бахчисарайского района |
— | 2,01 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |||
— | 2,01 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
— | 2,01 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |||||
— | 2,21 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
— | 2,21 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||||
— | 2,21 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||||
— | 2,21 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||||
— | 2,25 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||||
— | 2,25 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||||
— | 2,35 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||||
3. Водоотведение | |||||||
3.1. |
Городской округ Ялта |
34,81 | 29,01 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |||
39,26 | 37,34 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
39,26 | 37,34 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |||||
40,90 | 37,34 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
40,90 | 37,34 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||||
42,41 | 37,34 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||||
42,41 | 37,34 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||||
43,98 | 37,34 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||||
43,98 | 37,34 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||||
45,60 | 39,41 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
Справки по тел: с мобильного: 8-800-733-33-37, с городского: 0-800-733-33-37
Реквизиты для оплаты услуг водоснабжения и/или водоотведения
ГУП РК «Водоканал ЮБК»
Р/с 40602810000901012198
в ОАО Банк «ЧБРР» г. Симферополь
ИНН 9103006160 КПП 910301001
БИК 043510101
корр/с 30101810035100000101
______________________________________
Р/с 40602810340010000033
в ПАО Банк РНКБ г. Симферополь
ИНН 9103006160 КПП 910301001
БИК 043510607
корр/с 30101810335100000607