Тарифы на питьевую воду, водоотведение и техническую воду утверждены Государственным Комитетом по ценам и тарифам Республики Крым. В соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20 декабря 2023 года №44/19 (в редакции приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19 декабря 2025 года № 44/3 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20 декабря 2023 года №44/19 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2024-2028 годы») установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей https://gkz.rk.gov.ru/documents/2ebda5ec-1bb0-464f-93de-14cbf8ba9c21
ТАРИФЫ
на водоснабжение и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2024-2028 годы
| ГУП РК «Водоканал ЮБК»* | |||||||
| № п./п. | Населенный пункт | Период действия тарифа | тариф для населения, руб./куб.м.
(с НДС) |
тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей, руб./куб.м.
(без НДС) |
|||
| 1. Питьевая вода | |||||||
| 1.1. | Муниципальный округ Ялта | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 37,01 | 38,16 | |||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 41,74 | 44,93 | |||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 41,74 | 44,80 | |||||
| с 01.07.2025 по 31.08.2025 | 47,16 | 44,80 | |||||
| с 01.09.2025 по 31.12.2025 | 47,16 | 55,40 | |||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 47,95 | 55,40 | |||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 54,66 | 72,02 | |||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 54,66 | 72,02 | |||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 59,52 | 72,02 | |||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 59,52 | 72,02 | |||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 63,03 | 72,02 | |||||
| 2. Техническая вода | |||||||
| 2.1. | Для предприятий ВКХ на территории Бахчисарайского района | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | — | 2,01 | |||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | — | 2,01 | |||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | — | 2,01 | |||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | — | 2,09 | |||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | — | 1,46 | |||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | — | 1,46 | |||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | — | 1,46 | |||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | — | 1,53 | |||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | — | 1,53 | |||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | — | 1,53 | |||||
| 3. Водоотведение | |||||||
| 3.1. | Муниципальный округ Ялта | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 34,81 | 29,01 | |||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 39,26 | 37,34 | |||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 39,26 | 34,93 | |||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 44,36 | 34,93 | |||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 45,10 | 34,93 | |||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 51,41 | 48,90 | |||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 51,41 | 48,90 | |||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 55,83 | 48,90 | |||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 55,83 | 48,90 | |||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 59,06 | 48,90 | |||||
Справки по тел: с мобильного: 8-800-733-33-37, с городского: 0-800-733-33-37
Реквизиты для оплаты услуг водоснабжения и/или водоотведения
ГУП РК «Водоканал ЮБК»
ИНН 9103006160/ КПП 910301001
Р/с 40602810000901012198
в АО Банк «ЧБРР» г. Симферополь
БИК 043510101
корр/с 30101810035100000101
______________________________________
Р/с 40602810922470000005
в ПАО Банк «ВТБ»
БИК 044525411
корр/с 30101810145250000411
______________________________________
Р/с 40602810600330000018
в АО «ГЕНБАНК»,
БИК 043510123
корр/с 30101810835100000123








