№
п/п |
Перечень услуг |
Всего цена, руб.
(с НДС) |
С 20 мая 2019 года | ||
1 | Автомобиль Цистерна 664100, гос. номер В 075 ММ 82 | |
за 1м/час | 703,13 | |
на 1 км пробега | 19,02 | |
2 | Автомобиль Цистерна 664100, гос. номер В 079 ММ 82 | |
за 1м/час | 735,71 | |
на 1 км пробега | 19,02 | |
3 | Автомобиль ГАЗ 311000 б\у, гос. номер В 224 ХВ 82 | |
за 1м/час | 702,86 | |
на 1 км пробега | 13,97 | |
4 | Автомобиль Передвижная аварийно-ремонтная мастерская 4795Н1, гос. номер Е 951 ЕК 82 |
|
за 1м/час | 1 316,66 | |
на 1 км пробега | 22,55 | |
5 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 ЗС, гос. номер 1701 КР 82 | |
за 1м/час | 2 378,57 |
При использовании транспортного средства ГУП РК «Водоканал ЮБК» взимается дополнительная плата в размере 562,88 руб.