№ п/п |
Перечень услуг |
Всего цена, руб. (с НДС) |
1 | Проведение бактериологических исследований природной воды, всего | 3 156,48 |
в том числе | ||
1.1. | Общее микробное число | 507,76 |
1.2. | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий (метод мембранной фильтрации) | 861,50 |
1.3. | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий (титрационный метод) | 936,52 |
1.4. | Определение колифагов в воде поверхностных источников (прямой метод) | 850,70 |
При использовании транспортного средства ГУП РК «Водоканал ЮБК» взимается дополнительная плата в размере 562,88 руб.