| №
п/п |
Перечень услуг |
Всего цена, руб.
(с НДС) |
| 1 | Проведение химического анализа сточной воды, всего | 13 207,37 |
| в том числе: | ||
| 1.1 | окисляемость перманганатная | 431,71 |
| 1.2 | БПК-5 | 4 332,19 |
| 1.3 | минерализация | 672,61 |
| 1.4 | взвешенные вещества | 513,70 |
| 1.5 | ХПК | 1 512,50 |
| 1.6 | нитраты | 595,78 |
| 1.7 | нитриты | 286,54 |
| 1.8 | Аммоний солевой | 244,56 |
| 1.9 | Фосфаты | 376,32 |
| 1.10 | АПАВ | 324,22 |
| 1.11 | Нефтепродукты | 472,84 |
| 1.12 | Сульфаты | 244,49 |
| 1.13 | Хлориды | 264,96 |
| 1.14 | РН-метрия | 180,85 |
| 1.15 | Общий фосфор | 1 619,27 |
| 1.16 | Общий азот | 858,23 |
| 1.17 | Температура | 45,17 |
| 1.18 | Запах | 95,92 |
| 1.19 | Прозрачность | 45,17 |
| 1.20 | Окраска | 45,17 |
| 1.21 | Плавающие примеси | 45,17 |








