| №
п/п |
Перечень услуг |
Всего цена, руб.
(с НДС) |
| 1 | Проведение отбора проб питьевой и поверхностных вод службой ЛКК при выезде на место на расстояние: | |
| в том числе: | ||
| 1.1 | до 10-ти км | 843,04 |
| 1.2 | до 15-ти км | 979,26 |
| 1.3 | до 20-ти км | 1 114,68 |
| 1.4 | до 25-ти км | 1 262,08 |
| 1.5 | до 30-ти км | 1 397,47 |
| 1.6 | до 35-ти км | 1 533,68 |
| 1.7 | до 40-ти км | 1 680,28 |
| 1.8 | до 45-ти км | 1 816,51 |
| 1.9 | до 50-ти км | 1 951,92 |
| 1.10 | до 55-ти км | 2 099,30 |
| 1.11 | до 60-ти км | 2 234,72 |
| 1.12 | до 65-ти км | 2 370,90 |
| 1.13 | до 70-ти км | 2 517,49 |








