№ п/п
|
Перечень услуг |
Всего цена, руб. (с НДС) |
1 | Проведение отбора проб сточной, природной и питьевой вод службой ЛКК при выезде на место на расстояние, в том числе | |
1.1. | до 10-ти км | 1 160,92 |
1.2. | до 15-ти км | 1 381,76 |
1.3. | до 20-ти км | 1 600,79 |
1.4. | до 25-ти км | 1 834,93 |
1.5. | до 30-ти км | 2 053,99 |
1.6. | до 35-ти км | 2 274,77 |
1.7. | до 40-ти км | 2 507,18 |
1.8. | до 45-ти км | 2 727,95 |
1.9. | до 50-ти км | 2 947,04 |
1.10. | до 55-ти км | 3 181,15 |
1.11. | до 60-ти км | 3 400,25 |
1.12. | до 65-ти км | 3 621,02 |
1.13. | до 70-ти км | 3 853,34 |
При использовании транспортного средства ГУП РК «Водоканал ЮБК» взимается дополнительная плата в размере 562,88 руб.