|
№ п/п |
Перечень услуг |
Всего стоимость с учётом НДС, руб. |
| 1 | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов(постоянные величины) | |
| в том числе: | ||
| 1.1. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 15 мм | 3 495,82 |
| 1.2. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 20 мм | 3 495,82 |
| 1.3. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 25 мм | 3 522,23 |
| 1.4. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 32 мм | 3 522,23 |
| 1.5. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 40 мм | 3 575,04 |
| 1.6. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 50 мм | 3 707,03 |
| 1.7. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 63 мм | 3 707,03 |
| 1.8. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 80 мм | 3 707,03 |
| 1.9. | Проведение промывки с дезинфекцией трубопроводов Д = 100мм | 3 707,03 |
| 2 | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров
(расчетные величины) |
|
| в том числе: | ||
| 2.1. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 15 мм | 949,01 |
| 2.2. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 20 мм | 949,06 |
| 2.3. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 25 мм | 1 080,86 |
| 2.4. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 32 мм | 1 080,94 |
| 2.5. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 40 мм | 1 213,01 |
| 2.6. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 50 мм | 1 898,56 |
| 2.7. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 63 мм | 1 898,77 |
| 2.8. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 80 мм | 1 898,55 |
| 2.9. | Проведение промывки с дезинфекцией 10 метров трубопроводов Д = 100 мм | 1 900,45 |








