Калькуляция на оказание услуг
по отбору и производству химического анализа сточных вод
| № | Наименование показателя | Стоимость 1 исслед.
(с НДС), руб. |
| 1 | Температура | 45,98 |
| 2 | рН/водородный показатель | 183,95 |
| 3 | Взвешенные вещества | 301,60 |
| 4 | Бихроматная окисляемость
(химическое потребление кислорода/ ХПК) |
1 588,24 |
| 5 | Биохимическое потребление кислорода
(БПК 5) после 5-дней инкубации |
1 118,68 |
| 6 | Нефтепродукты | 574,55 |
| 7 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 319,92 |
| 8 | Общий азот | 594,79 |
| 9 | Общий фосфор | 751,76 |
| 10 | Хлорид-ион | 263,50 |
| 11 | Сульфат-ион | 249,98 |
| Итого: | 5 992,95 | |
| Проведение отбора проб сточной, природной и питьевой вод Службой ЛКК при выезде на место на расстояние,
в том числе |
Всего цена, руб.
(с НДС) |
| до 10-ти км | 1 160,92 |
| до 15-ти км | 1 381,76 |
| до 20-ти км | 1 600,79 |
| до 25-ти км | 1 834,93 |
| до 30-ти км | 2 053,99 |
| до 35-ти км | 2 274,77 |
| до 40-ти км | 2 507,18 |
| до 45-ти км | 2 727,95 |
| до 50-ти км | 2 947,04 |
| до 55-ти км | 3 181,15 |
| до 60-ти км | 3 400,25 |
| до 65-ти км | 3 621,02 |
| до 70-ти км | 3 853,34 |
Заявление на проведение исследований
Калькуляция (хим анализ сточных вод)








