Уважаемые, абоненты на основании Приказа Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 40/1 от 12.09.2019г. «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2018 №63/11 «Об установлении тарифов на техническую воду, питьевую воду и водоотведение для Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2019 год , с 24.09.2019 по 31.12.2019 изменены тарифы на питьевую воду и водоотведение для бюджетных организаций и прочих потребителей, тарифы для населения утверждены без изменений.
| Период действия тарифа | Тариф для населения руб./куб.м. |
Тариф для бюджетных организаций руб./куб.м. |
Тариф для прочих потребителей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| Питьевая вода | ||||||
| с 01.01.2019 по 23.09.2019 | 26.29 | 31.55 | 31.26 | 37.51 | 31.26 | 37.51 |
| c 24.09.2019 по 31.12.2019 | 26.29 | 31.55 | 31.72 | 38.06 | 31.72 | 38.06 |
| Водоотведение | ||||||
| с 01.01.2019 по 23.09.2019 | 25.37 | 30.44 | 25.37 | 30.44 | 25.37 | 30.44 |
| c 24.09.2019 по 31.12.2019 | 25.37 | 30.44 | 25.46 | 30.55 | 25.46 | 30.55 |
| Техническая вода (для предприятий ВКХ на территории Верхореческого сельского поселения) | ||||||
| с 01.01.2019 по 31.12.2019 | — | — | — | — | 3,09 | 3,71 |
С уважением, ГУП РК «Водоканал ЮБК».








