Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
№ п/п |
Наименование, местонахождение объекта |
Год начала строительства |
Сметная стоимость, млн. руб. |
Срок ввода в эксплуатацию |
1 | Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции системы хозяйственно-бытового водоотведения жилого фонда п. Олива, с учетом требований размещения государственных резиденций (СМР) |
2020 |
16,347 |
2022 |
2 | Строительство глубоководного выпуска в море канализационных очистных сооружений объекта «Олива» (ПИР) | 2020 | 17,00 | 2022 |
3 | Реконструкция ГНС «Ялта» (ПИР) | 2021 | 24,910 | 2022 |
4 | Реконструкция насосной станции «Кача» (ПИР) | 2021 | 13,00 | 2022 |
Планируемые ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения
в сфере водоотведения |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб. |
1 | Капитальный ремонт (замена окон) на ГНС «Ялта», КНС «Украина», КНС «П.Тольятти» | 1 | 718,614 |
2 | Текущий ремонт зданий Гурзуфских КОС | 1 | 682,8 |
3 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Форосского участка | 1 | 35,41 |
4 | Текущий ремонт (замена) насоса на ГКОС пгт. Гурзуф | 1 | 52,37 |
5 | Текущий ремонт СКОС, КОС п. Кацивели | 1 | 78,04 |
6 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Алупкинского участка по адресу: пгт. Симеиз, ул. Паустовского | 1 | 28,07 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1595,30 | ||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб. |
1 | Текущий ремонт фасада административного здания СКОС,п. Симеиз ,ул. Баранова | 1 | 618,038 |
2 | Текущий ремонт участка КОС пгт. Форос | 1 | 207,51 |
3 | Текущий ремонт (замена) насоса на КСН «Гурзуф» | 1 | 105,87 |
4 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Алупкинского участка по адресу: г. Алупка,ул. Севастопольское шоссе | 1 | 34,44 |
5 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Ялтинского участка | 1 | 313,88 |
6 | Текущий ремонт СКОС, КОС п. Кацивели | 1 | 156,08 |
7 | Текущий ремонт дороги СКОС,п. Симеиз ,ул. Баранова | 1 | 215,307 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1651,1 | ||
в сфере холодного водоснабжения |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб. |
1 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ялтинского участка сетей водопровода | 1 | 2032,384 |
2 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Ялтинского участка водопровода по ЭС и ПС | 1 | 547,63 |
3 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Форосского участка ВКХ | 1 | 226,348 |
4 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Гурзуфского участка ВКХ по адресу: п. Краснокаменка, пер. Фрунзе | 1 | 289,37 |
5 | Текущий ремонт подводящего канала водохранилища Счастливое-2 | 1 | 137,38 |
6 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) Очистного водопроводного сооружения | 1 | 4566,51 |
7 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Форосского участка ВКХ | 1 | 75,96 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 7 875,58 | ||
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб. |
1 | Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по адресу: г. Ялта ул. Гоголя, 8-ул. Гоголя, 28 | 1 | 2016,54 |
2 | Капитальный ремонт уличной разводящей сети по адресу: г. Ялта от ул. Кирова-до ул. Соханя, д.7 | 1 | 663,789 |
3 | Текущий ремонт арматуры (пожарных гидрантов) на территории Форосского участка ВКХ | 1 | 48,29 |
4 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Форосского участка ВКХ | 1 | 226,35 |
5 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Алупкинского участка | 1 | 113,4 |
6 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Ялтинского участка | 1 | 1478,4 |
7 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Гурзуфского участка ВКХ пгт. Гурзуф, ул. Санаторная, 8-12 | 1 | 198,21 |
8 | Текущий ремонт водозабора Ключевское, Счастливенский гидроузел | 1 | 58,41 |
9 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) Очистного водопроводного сооружения | 1 | 2968,19 |
10 | Текущий ремонт камеры гашения гидравлического удара №1 Загорского гидроузла | 1 | 115,41 |
11 | Текущий ремонт объектов Загорского гидроузла | 1 | 65,65 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 7952,64 | ||
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт водозабора на реке Бала «Варда» | 1 | 75.782 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 75.782 | ||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт водозабора на реке Бала «Варда» | 1 | 78.873 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 78.873 | ||
Техническая вода, для потребителей, технологически присоединенных к водозабору |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт водозабора «Массандровский водопад» | 1 | 511.228 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 511.228 | ||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт водозабора «Массандровский водопад» | 1 |
539.854 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
539.854 |
||
Техническая вода, для потребителей, технологически присоединенных |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт резервуара технической воды «Магарач» | 1 | 117.912 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 117.912 | ||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт резервуара технической воды «Магарач» | 1 | 157.568 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 157.568 | ||
Техническая вода, для потребителей, технологически присоединенных |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт Счастливенского гидроузла | 1 | 207.274 |
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 207.274 | ||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||
№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий лет | Всего сумма тыс. руб |
1 | Текущий ремонт Счастливенского гидроузла | 1 | 222,927 |
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 222,927 |