Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП)
№ п/п | Наименование, местонахождение объекта | Год начала строительства | Срок ввода в эксплуатацию | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Фактическая стоимость выполненных работ, млн.руб. | Примечание |
1 | Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции системы хозяйственно-бытового водоотведения жилого фонда п. Олива, с учетом требований размещения государственных резиденций (СМР) | 2020 | 2022 | 35,57 | 35,982 | Работы выполнены в полном объеме. |
2 | Строительство глубоководного выпуска в море канализационных очистных сооружений объекта «Олива» (ПИР) | 2020 | — | 17,00 | 6.17 | Выполнено 36% ПИР от стоимости контракта. Завершение ПИР планируется в 2023 году |
3 | Реконструкция ГНС «Ялта» (ПИР) | 2021 | — | 24,910 | 19,93 | Выполнено 80% ПИР от стоимости контракта. Завершение ПИР планируется в 2023 году |
4 | Реконструкция насосной станции «Кача» (ПИР) | 2021 | — | 13,00 | 10,4 | Выполнено 80% ПИР от стоимости контракта. Завершение ПИР планируется в 2023 году |
Работы, выполненные в рамках Инвестиционной программы 2022 года в сфере водоотведения предприятием ГУП РК «Водоканал ЮБК»
№ п/п | Наименование объекта | Год начала проекта | Срок ввода в эксплуатацию | Общая сметная стоимость, тыс. руб., | Фактическая стоимость выполненных работ,
тыс.руб. |
Примечание |
1 | Модернизация
КНС «Украина» |
2021 | 2022 | 2 267.208 | 2 267.208 | Работы выполнены |
2 | Модернизация КНС «Коммунары» | 2022 | 2022 | 1 283.666 | 1 283.666 | Работы выполнены |
3 | Модернизация КНС «Русалка» | 2022 | 2022 | 1 804.151 | 1 804.151 | Работы выполнены |
4 | Строительство канализационной сети по ул. Ломоносова, д.13 | 2022 | 2022 | 1 236.511 | 1 236.511 | Работы выполнены |
5 | Приобретение токарного станка | 2022 | 2022 | 2 424.883 | 2 424.883 | Выполнено |
Работы по ремонту и оснащению оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения, выполненные предприятием ГУП РК «Водоканал ЮБК» в 2022 году
№ п/п | Наименование объекта | Всего объектов | Срок реализации | Фактическая стоимость выполненных работ,
тыс.руб. |
Ожидаемый результат | Примечание |
1 | Капитальный ремонт установок по производству и дозированию ГХН на объектах Резервуар чистой воды 500 м3 ГНБС пос. Мартьян и хлораторная Артековских резервуаров 2×1000 м3 | 2 ед. | 2022 | 1 800, 0 | Доведение качества питьевой воды к требованиям СанПиНа 2.1.4.1074 «Питьевая Вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Работы выполнены в полном объеме |
2 | Оснащение объекта РЧВ сан. «Долоссы» установкой дозирования ГХН | 1 ед. | 2022 | 790, 7 | Доведение качества питьевой воды к требованиям СанПиНа 2.1.4.1074 «Питьевая Вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Работы выполнены в полном объеме |
3 | Ремонт установки по производству и дозированию ГХН на объектах «Резервуар чистгой воды «Симеизская центральная зона», «Самота» | 1 ед. | 2022 | 99, 6 | Доведение качества питьевой воды к требованиям СанПиНа 2.1.4.1074 «Питьевая Вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Работы выполнены в полном объеме |
4 | Выполнение работ по очистке от грунта и иловых отложений отводящего канала донной галереи и быстротока на объекте водохранилище Счастливое-2, Счастливенский гидроузел | 1 ед. | 2022 | 1 817, 3 | Увеличение пропускной способности сооружений, улучшение качества исходной воды | Работы выполнены в полном объеме |
5 | Выполнение работ по подводному обследованию водозаборной башни на объекте водохранилище Счастливое-2, Счастливенский гидроузел. | 1 ед. | 2022 | 263, 7 | Работы выполнены | |
6 | Замена сетей водоснабжения | 1,71 км | 2022 | 1 161,4 | Сокращение потерь воды за счет снижения количества утечек на водопроводных сетях. Гарантированная бесперебойная подача воды соответствующего качества. | Работы выполнены |
7 | Замена и ремонт запорной арматуры на сетях водоснабжения | 206 шт | 2022 | 528,9 | Сокращение потерь воды за счет снижения количества утечек на водопроводных сетях. Гарантированная бесперебойная подача воды соответствующего качества. | Работы выполнены |
8 | Устройство и ремонт колодцев на сетях водоснабжения | 48 шт | 2022 | 254,1 | Работы выполнены | |
9 | Замена сетей водоотведения | 1,83 | 2022 | 1 677,8 | Снижение количества утечек, засоров на сетях водоотведения. Улучшение экологической обстановки. | Работы выполнены |
10 | Замена и ремонт запорной арматуры на сетях водоотведения | 2 | 2022 | 12,9 | Снижение количества утечек, засоров на сетях водоотведения. Улучшение экологической обстановки. | Работы выполнены |
11 | Устройство и ремонт колодцев на сетях водоотведения | 54 | 2022 | 202,4 | Работы выполнены |
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 год
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | Причина отклонения | ||||||
Плановые | Фактические | ||||||||
1 | Ремонт зданий и сооружений | 0 | 3168,281 | Работы выполнены | |||||
1,1 | Проведение работ по обследованию водозаборной башни на объекте водохранилище Счастливое-2 | 1667,614 | Работы выполнены | ||||||
1,2 | Выполнение работ по капитальному ремонту установок по производству и дозированию ГХН на объектах Резервуар чистой воды «Дружба » и Резервуар чистой воды №2 | 1500,667 | Работы выполнены | ||||||
2 | Ремонт линейных объектов | 2562,227 | 1717,163 | Работы выполнены | |||||
2,1 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ялтинского участка сетей водопровода | 1 194,32 | Работы выполнены | ||||||
2,2 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Гурзуфского участка ВКХ по адресу: п. Краснокаменка, пер. Фрунзе | 325,58 | Работы выполнены | ||||||
2,3 | Текущий ремонт подводящего канала водохранилища Счастливое-2 | 107,15 | Работы выполнены | ||||||
2,4 | Текущий ремонт сетей водопровода на территории Форосского участка ВКХ | 90,12 | Работы выполнены | ||||||
3 | Ремонт запорной арматуры | 5 397,65 | 4 040,28 | Работы выполнены | |||||
3,1 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Ялтинского участка водопровода по ЭС и ПС | 554,06 | Работы выполнены | ||||||
3,2 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) на территории Форосского участка ВКХ | 159,41 | Работы выполнены | ||||||
3,3 | Текущий ремонт арматуры (задвижек) Очистного водопроводного сооружения | 3326,80 | Работы выполнены | ||||||
Всего: | 7 959,88 | 8 925,72 |
Выполнение мероприятий по ремонту объектов водоснабжения (техническая вода), для потребителей, технологически присоединенных к Счастливенскому гидроузлу
№ п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | Причина отклонения | ||||||
Плановые | Фактические | ||||||||
1 | Текущий ремонт Счастливенского гидроузла | 210,020 | 198,19 | Работы выполнены | |||||
Итого: | 210,02 | 198,19 |
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 год
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | Причина отклонения | |||||
Плановые | Фактические | |||||||
1 | Ремонт зданий и сооружений | 1555,239 | 1362,259 | Работы выполнены | ||||
1,1 | Капитальный ремонт (замена окон) на ГНС «Ялта», КНС «Украина», КНС «П.Тольятти» | 173,63 | Работы выполнены | |||||
1,2 | Текущий ремонт КНС | 553,33 | Работы выполнены | |||||
1,3 | Текущий ремонт (замена) насоса на ГКОС пгт. Гурзуф | 152,64 | Работы выполнены | |||||
1,4 | Текущий ремонт СКОС, КОС п. Кацивели | 482,66 | Работы выполнены | |||||
2 | Ремонт линейных объектов | 64,45 | 346,75 | Работы выполнены | ||||
2,1 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Форосского участка | 38,63 | Работы выполнены | |||||
2,2 | Текущий ремонт канализационных сетей на территории Алупкинского участка по адресу: пгт. Симеиз, ул. Паустовского | 308,13 | Работы выполнены | |||||
Итого : | 1 619,69 | 1709,01 |